<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redes Sociales &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.redessociales.es/category/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redessociales.es</link>
	<description>la web de los usuarios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Las agencias de publicidad apuestan por Facebook como plataforma de marketing</title>
		<link>http://www.redessociales.es/2012/02/05/las-agencias-de-publicidad-apuestan-por-facebook-como-plataforma-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.redessociales.es/2012/02/05/las-agencias-de-publicidad-apuestan-por-facebook-como-plataforma-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[agencias Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[agencias publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[promociones Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[promociones redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales.es/?p=26559</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estábamos hablando de publicidad en Facebook y de como podría cambiar ésta de cara a la llegada de la red social en bolsa. Es más, ya se está pensando que Facebook podría estar desarrollando anuncios en la plataforma móvil. Precisamente, a ese respecto, les voy a contar algo más acerca de las futuras promociones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer estábamos hablando de publicidad en Facebook y de como podría cambiar ésta de cara a la llegada de la <a title="Salida a bolsa de Facebook ¿Qué significa y qué va a cambiar?" href="http://www.redessociales.es/2012/01/31/salida-a-bolsa-de-facebook-que-significa-y-que-va-a-cambiar/" target="_blank">red social en bolsa</a>. Es más, ya se está pensando que <a title="Facebook podría probar a lanzar vídeos de publicidad en el móvil" href="http://www.redessociales.es/2012/02/04/facebook-podria-probar-a-lanzar-videos-de-publicidad-en-el-movil/" target="_blank">Facebook podría estar desarrollando anuncios en la plataforma móvil</a>. Precisamente, a ese respecto, les voy a contar algo más acerca de las <strong>futuras promociones en Facebook</strong> y de como pueden cambiar los beneficios en la red social. Y es que ahora nos enteramos de que <strong>las agencias de publicidad apuestan por Facebook como plataforma de marketing. </strong> Y ahora les contamos el porqué.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26561" title="MarketLeader" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/MarketLeader.jpeg" alt="MarketLeader" width="200" height="200" /></p>
<p>Según los últimos datos de las publicidad, les contamos que las <strong>agencias de publicidad apuestan por Facebook como plataforma de marketing</strong> de una manera abrumadora. Tanto así que el 89% de ellas están seguras de que durante 2012 usarán la red social como plataforma de anuncios para sus clientes. Esto significa que si los grandes apuestan por Facebook, lo de la salida a bolsa no hará más que reportar beneficios a sus socios, y que por supuesto a los usuarios nos hará tener que soportar más publi.</p>
<p>Sin embargo, ahora que sabemos que <strong>las agencias de publicidad apuestan por Facebook como plataforma de marketing, </strong>también hemos querido saber que pasa con el resto de las redes sociales, ¿apuestan los publicistas por ellas? A continuación se lo vamos a mostrar, pero ya les digo que Facebook en la publicidad es también el rey, como en número de usuarios:</p>
<ul>
<li>Twitter, 39%</li>
<li>YouTube, 36%</li>
<li>LinkedIn, 21%</li>
<li>Google Plus, 18%</li>
</ul>
<p>Más info | <a href="http://www.allfacebook.com/strata-ad-agencies-4q-2012-02" rel="nofollow" target="_blank">All Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessociales.es/2012/02/05/las-agencias-de-publicidad-apuestan-por-facebook-como-plataforma-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo reconocer falsos perfiles Facebook? Infografía</title>
		<link>http://www.redessociales.es/2012/02/04/como-reconocer-falsos-perfiles-facebook-infografia/</link>
		<comments>http://www.redessociales.es/2012/02/04/como-reconocer-falsos-perfiles-facebook-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[falsos perfiles Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[infografía redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales.es/?p=26556</guid>
		<description><![CDATA[Ya que estamos en fin de semana, hemos aprovechado el espacio de nuestro blog para traerles otra de esas infografías que tanto les gustan, y creo que la de hoy va a ser muy útil, porque les ayudará a saber cuando un perfil de Facebook, de esos que no conocen y les piden amistad en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya que estamos en fin de semana, hemos aprovechado el espacio de nuestro blog para traerles otra de esas infografías que tanto les gustan, y creo que la de hoy va a ser muy útil, porque les ayudará a saber cuando un <strong>perfil de Facebook</strong>, de esos que no conocen y les piden amistad en la red social, son o no <strong>falsos</strong>. En todo caso, antes de que se pongan con ella, les cuento que no se obsesionen, porque todo esto no son más que estadísticas que pueden terminar por coincidir o no.</p>
<p>En todo caso, mi recomendación personal, ante <strong>detectar perfiles falsos en Facebook</strong> es la de no aceptar a nadie que no sea conocido, o al menos con el que no tengan amigos en común o sepan de quien se trata.</p>
<p>Sin embargo, si aún así quieren arriesgarse, les cuento que es muy probable que un perfil falso sea el de una chica, que además diga que le gustan chicos y chicas, que además no ha actualizado casi nunca su perfil, y que está etiquetada en todas las fotos o en la mayor parte de las que sale. Si todo esto se cumple, entonces muy probablemente se encuentren ante un <strong>fake, vamos un perfil falso de Facebook</strong> en toda regla. De todas maneras, la <strong>infografía</strong> completa, la pueden ver justo a continuación.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-26557" title="BarracudaInfographic" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/BarracudaInfographic.jpeg" alt="" width="513" height="2648" /></p>
<p>Más info | <a href="http://www.allfacebook.com/facebook-fakes-2012-02" target="_blank">All Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessociales.es/2012/02/04/como-reconocer-falsos-perfiles-facebook-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook podría probar a lanzar vídeos de publicidad en el móvil</title>
		<link>http://www.redessociales.es/2012/02/04/facebook-podria-probar-a-lanzar-videos-de-publicidad-en-el-movil/</link>
		<comments>http://www.redessociales.es/2012/02/04/facebook-podria-probar-a-lanzar-videos-de-publicidad-en-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta de hoja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales.es/?p=26553</guid>
		<description><![CDATA[Parece que los cambios en Facebook los vamos a empezar a notar aún apenas recién salido a bolsa. No se preocupen, que no va a volverse de pago, ni van a tener que confirmar una subscripción a la red social. Todo lo que cambie lo hará en términos de mercado y por tanto ofreciendo nuevas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que los <strong><a title="Salida a bolsa de Facebook ¿Qué significa y qué va a cambiar?" href="http://www.redessociales.es/2012/01/31/salida-a-bolsa-de-facebook-que-significa-y-que-va-a-cambiar/" target="_blank">cambios en Facebook</a></strong> los vamos a empezar a notar aún apenas recién salido a bolsa. No se preocupen, que no va a volverse de pago, ni van a tener que confirmar una subscripción a la red social. Todo lo que cambie lo hará en términos de mercado y por tanto ofreciendo nuevas soluciones publicitarias a los anunciantes, y aunque probablemente tengamos que acostumbrarnos a una <a title="La publicidad en Facebook nos preocupa: hasta 7 anuncios por ventana con el Timeline" href="http://www.redessociales.es/2012/01/30/la-publicidad-en-facebook-nos-preocupa-hasta-7-anuncios-por-ventana-con-el-timeline/" target="_blank">mayor cantidad de publicidad en nuestros perfiles</a>, eso será todo.</p>
<p>Precisamente por ese camino hoy noes llega aun remota posibilidad que le daría un buen empujón a la red social, sobre todo viendo las increíbles cifras con las que aumenta el tráfico a internet desde el móvil. Y es que la red social no quiere perderse el que puede ser un rentable mercado, y estaría pensando en <strong>implementar vídeos de publicidad en el móvil a través de su red social</strong></p>
<p><object id="flashObj" width="520" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashVars" value="videoId=1432104009001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmashable.com%2F2012%2F02%2F03%2Ffacebook-plans-to-launch-mobile-ads-video%2F&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="flashvars" value="videoId=1432104009001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmashable.com%2F2012%2F02%2F03%2Ffacebook-plans-to-launch-mobile-ads-video%2F&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /><embed id="flashObj" width="520" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" flashVars="videoId=1432104009001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmashable.com%2F2012%2F02%2F03%2Ffacebook-plans-to-launch-mobile-ads-video%2F&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" seamlesstabbing="false" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" flashvars="videoId=1432104009001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmashable.com%2F2012%2F02%2F03%2Ffacebook-plans-to-launch-mobile-ads-video%2F&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /></object></p>
<p>Como siempre, los rumores se confirman y se desmientes, y probablemente tardemos en ver estos <strong>anuncios de Facebook en su plataforma móvil</strong>, pero lo que queda claro es que ahora que Facebook vale tantos billones, los accionistas querrán ver más beneficios, y si no es mediante el pago de los usuarios, tendrá que ser mediante la publicidad. No queda otra. Aunque ahora hay que salvar el problema de que los anuncios en el móvil son siempre considerados más intrusivos que en la web en sí misma. Aunque de seguro que a Facebook se le ocurre algo.</p>
<p>Más info | <a href="http://mashable.com/2012/02/03/facebook-plans-to-launch-mobile-ads-video/" rel="nofollow" target="_blank">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessociales.es/2012/02/04/facebook-podria-probar-a-lanzar-videos-de-publicidad-en-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 grandes cosas que son más pequeñas que Facebook</title>
		<link>http://www.redessociales.es/2012/02/02/10-grandes-cosas-que-son-mas-pequenas-que-facebook/</link>
		<comments>http://www.redessociales.es/2012/02/02/10-grandes-cosas-que-son-mas-pequenas-que-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cosas Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales.es/?p=26526</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en Redes Sociales queremos que se hagan una idea de cuanto de grande es Facebook. Porque si bien nos dicen que cuesta tantos millones, y que tiene tanto potencial, a veces no es sencillo entenderlo si no se tiene una idea física de algo con que compararlo. Nosotros nos hemos puesto con 10 grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en Redes Sociales queremos que se hagan una idea de cuanto de grande es Facebook. Porque si bien nos dicen que <a title="Salida a bolsa de Facebook ¿Qué significa y qué va a cambiar?" href="http://www.redessociales.es/2012/01/31/salida-a-bolsa-de-facebook-que-significa-y-que-va-a-cambiar/" target="_blank">cuesta tantos millones</a>, y que tiene tanto potencial, a veces no es sencillo entenderlo si no se tiene una idea física de algo con que compararlo. Nosotros nos hemos puesto con <strong>10 grandes cosas que son más pequeñas que Facebook</strong>, para que de forma curiosa descubran al <strong>gigante de las redes sociales.</strong></p>
<p>Precisamente porque Facebook sale a bolsa, estamos todos intentando entender porque es tan grande y que ha hecho que él tenga tantos millones de usuarios en el mundo. Y aunque ese no es el tema que nos ocupa hoy, creo que después de echar un vistazo a nuestras<strong> 10 grandes cosas que son más pequeñas que Facebook, </strong> además de aprender un par de curiosidades acerca de las redes sociales, también entenderán mejor las dimensiones del gigante.</p>
<p>50 submarinos navales de los EE.UU: y tengan en cuenta que construir cada uno de ellos sale por unos 2 billones de dólares. ¡Casi nada!</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-26534" title="10-submarine" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/10-submarine-530x332.jpg" alt="" width="530" height="332" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Guerra del Golfo: en total se han gastado en ella 96 billones.</p>
<div><img class="aligncenter size-medium wp-image-26532" title="DESERT STORM" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/9-530x365.jpg" alt="" width="530" height="365" /></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Los daños del huracán Katrina: si tuviésemos que comparar lo que cuesta Facebook con un desastre medioambiental y su reparación, Katrina sería el ejemplo. Ha causado daños por un valor de 81 billones de dólares, y solo Facebook podría sumir dicho coste.</div>
<div>
<div><img class="aligncenter size-medium wp-image-26531" title="8" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/8-530x365.jpg" alt="" width="530" height="365" /></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Los juegos Olímpicos: aunque depende del país, el que más ha costado se ha acercado a los 100 billones de dólares, sin llegar a lo que vale Facebook.</div>
</div>
<div></div>
<div><img class="aligncenter size-medium wp-image-26529" title="7" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/7-530x365.jpg" alt="" width="530" height="365" /></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Todo el café del mundo: el café es la bebida que más se consume en todo el mundo. Mueve alrededor de 100 billones al año. Facebook como red social, cuesta más.</div>
<div></div>
<div><img class="aligncenter size-medium wp-image-26536" title="Splash &amp; Good morning" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/6-530x365.jpg" alt="" width="530" height="365" /></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Presupuesto de Brasil en turismo: el país latino se ha convertido en destino estrella. La industria del turismo mueve cerca de 75 billones, menos que Facebook.</div>
<div></div>
<div><img class="aligncenter size-medium wp-image-26530" title="5" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/5-530x365.jpg" alt="" width="530" height="365" /></div>
<div></div>
<div></div>
<div>120 Torres Eiffel: la torre Eifell y el terreno donde está no llegan al billón de dólares. Si juntásemos 120 tendríamos lo que cuesta Facebook.</div>
<div></div>
<div><img class="aligncenter size-medium wp-image-26533" title="4" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/4-530x363.jpg" alt="" width="530" height="363" /></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Tratamientos de cancer para 6 años: si lo comparásemos con sanidad, este sería nuestro mejor ejemplo del valor de Facebook</div>
<div></div>
<div><img class="aligncenter size-medium wp-image-26528" title="3" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/3-530x365.jpg" alt="" width="530" height="365" /></div>
<div></div>
<div>6 meses de comida rápida: la comida rápida en los EE.UU mueve mucho dinero. Tanto así que todos los restaurantes juntos son capaces de alcanzar solo en el país en 6 meses el valor de Facebook ¿Increíble, verdad?</div>
<div></div>
<div><img class="aligncenter size-medium wp-image-26527" title="2" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/2-530x365.jpg" alt="" width="530" height="365" /></div>
<div></div>
<div></div>
<div>La economía de Qatar: el país alcanza los 98 billones de dólares. Por poco, le llega a Facebook</div>
<div></div>
<div><img class="aligncenter size-medium wp-image-26535" title="IMG_1465" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/1-530x365.jpg" alt="" width="530" height="365" /></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Más info | <a href="http://mashable.com/2012/02/01/facebook-ipo-value/#view_as_one_page-gallery_box4105" rel="nofollow" target="_blank">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessociales.es/2012/02/02/10-grandes-cosas-que-son-mas-pequenas-que-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las estadísticas de las páginas de Facebook van con retraso</title>
		<link>http://www.redessociales.es/2012/02/01/restraso-estadisticas-paginas-facebook-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.redessociales.es/2012/02/01/restraso-estadisticas-paginas-facebook-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[e stadísticas Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[páginas Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[porblemas páginas Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales.es/?p=26514</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente lo que les cuento no les será nuevo a los que ya están actualmente controlando las estadísticas de sus Fan Page en Facebook. En realidad, como podrán haber comprobado hay ciertos problemas con los datos, que además de llegar tarde, ya que van con un par de días de retraso, no llegan de forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente lo que les cuento no les será nuevo a los que ya están actualmente controlando las estadísticas de sus <strong>Fan Page en Facebook</strong>. En realidad, como podrán haber comprobado hay ciertos problemas con los datos, que además de llegar tarde, ya que van con un par de días de retraso, no llegan de forma correcta, ya que hay post en los que no aparecen siquiera las analíticas completas, como la gente que habla o la penetración del mensaje.</p>
<p>Precisamente porque hay mucha gente que depende de <strong>Facebook Insights</strong> para controlar el nivel de las campañas de marketing en Facebook, los de la red social están poniéndose las pilas para solucionarlo cuanto antes, más que nada porque si lo dejan pasar, las estadísticas oficiales serán consideradas en un segundo plano y se pasará a usar otras herramientas, algo que a Facebook no le conviene demasiado.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-26515" title="InsightsBug1" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/InsightsBug1-530x310.jpg" alt="" width="530" height="310" /></p>
<p>Aunque la noticia ha salido apenas ahora, y son varias las grandes marcas internacionales que hacen reportes del error, lo cierto es que en mi caso, en las <strong>páginas de Facebook</strong> que gestiono, tanto en España como en Italia, siempre he notado más tiempo de retraso que el que coincide con la hora del Pacífico, pero no le he dado mayor importancia porque en mi caso no es necesario un seguimiento diario, si no que hacemos las estadísticas a nivel semanal. Sin embargo, si quieren de verdad que las marcas se impliquen en Facebook, a la red social le queda mucho más por retocar a las ya modificadas y nuevas <strong>Facebook Insights</strong></p>
<p>Más info | <a href="http://www.allfacebook.com/facebook-insights-2-2012-01" rel="nofollow" target="_blank">All Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessociales.es/2012/02/01/restraso-estadisticas-paginas-facebook-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salida a bolsa de Facebook ¿Qué significa y qué va a cambiar?</title>
		<link>http://www.redessociales.es/2012/01/31/salida-a-bolsa-de-facebook-que-significa-y-que-va-a-cambiar/</link>
		<comments>http://www.redessociales.es/2012/01/31/salida-a-bolsa-de-facebook-que-significa-y-que-va-a-cambiar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[OPV]]></category>
		<category><![CDATA[OPV fFACEBOOK]]></category>
		<category><![CDATA[salida bolsa Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales.es/?p=26506</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que dentro de nada, Facebook va a salir a bolsa, y aunque la mayoría se han centrado en hablar de lo que puede ser la nueva burbuja del social media, lo cierto es que otros tantos usuarios están preocupados por los cambios que podrá haber en Facebook con esta nueva medida económica que le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sabemos que dentro de nada, Facebook va a salir a bolsa, y aunque la mayoría se han centrado en hablar de lo que puede ser la nueva burbuja del social media, lo cierto es que otros tantos usuarios están preocupados por los cambios que podrá haber en Facebook con esta nueva medida económica que le va a poner un valor real a la red social más grande del mundo, <strong>Facebook</strong>.</p>
<p>Por eso nosotros hoy hemos decidido hacer un post en el que recorremos que significa que una <strong>empresa como Facebook</strong> convoque un <strong>OPV</strong>, y si de verdad nos va a afectar a los usuarios.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-26507" title="facebook-salida-a-bolsa" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/01/facebook-salida-a-bolsa-530x298.jpg" alt="" width="530" height="298" /></p>
<p>Lo cierto es que la <strong>salida de Facebook</strong> a bolsa no debería afecta de forma directa a los usuarios, una OPV, significa simplemente una oferta de venta pública, y que los accionistas actuales de la sociedad pueden vender parte de la empresa que les corresponde y obtener beneficios con ello, de tal modo que entran nuevos accionistas que podrán o no cambiar el rumbo de la empresa.</p>
<p>Precisamente, ese cambio de rumbo que ya se produjo en otras empresas es lo que nos tiene preocupados. Sin embargo, en el caso de <strong>Facebook</strong>, con un modelo de negocio ya funcionando y dando beneficios, parece casi imposible que las cosas vayan a cambiar. Al menos para la mayoría de nosotros. Aunque en lugares del mundo donde <strong>Facebook no es mayoritaria</strong> puede que se implementen otras estrategias, que lejos de asustar al usuario, deberían asustar a la competencia.</p>
<p>En resumen, y para termina con nuestro artículo: <strong>Salida a bolsa de Facebook ¿Qué significa y qué va a cambiar?</strong>, les cuento que lo único que puede cambiar es el hecho de que quizás, si llegan a un acuerdo con entidades bancarias españolas, podamos comprar acciones en Facebook, por lo demás, no hay de que preocuparse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessociales.es/2012/01/31/salida-a-bolsa-de-facebook-que-significa-y-que-va-a-cambiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 1 millón de comentarios en un único post de Facebook</title>
		<link>http://www.redessociales.es/2012/01/31/mas-de-1-millon-de-comentarios-en-un-unico-post-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.redessociales.es/2012/01/31/mas-de-1-millon-de-comentarios-en-un-unico-post-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[millón comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[post Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[records redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales.es/?p=26501</guid>
		<description><![CDATA[A veces en las redes sociales vemos cosas increíbles, inéditas, casi diría que marcan un nuevo hito. Sin embargo, este no es el caso que les voy a contar, porque aunque bien podría entrar en el los Guiness de los Records, lo cierto es que el post en Facebook con más de un millón de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces en las redes sociales vemos cosas increíbles, inéditas, casi diría que marcan un nuevo hito. Sin embargo, este no es el caso que les voy a contar, porque aunque bien podría entrar en el los Guiness de los Records, lo cierto es que el <strong>post en Facebook con más de un millón de comentarios</strong> no es como para alegrarse de la hazaña.</p>
<p>Y no es que le quiera yo quitar méritos a Cathy Matthews, que así se llama la que inició esta conversación en la red social, pero es que en realidad, el tema, que no es otro que un <strong>juego de Facebook, FontierVille</strong>, y la calidad de los comentarios dejan mucho que desear y dan como para pensar que si eso es lo que tiene que pasar al <strong>Record Guiness</strong> como lo que más le interesa a la comunidad Facebook, quizás todos nos hayamos confundido en unirnos al social media.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26502" title="comentarios Facebook" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/01/489279cc775f0ae181d6c8ca74caec77.jpeg" alt="comentarios Facebook" width="530" height="298" /></p>
<p>Y tampoco se dejen engañar, porque lo cierto es que con una mayoría de comentarios uauhh, yes, no y un largo etcétera de monosílabos, y teniendo en cuenta que son poco más de 200 personas las que han participado en el <strong>post con más comentarios en Facebook</strong>, que ahora mismo sobrepasa con creces el millón de respuestas, pues no parece que haya sido para tanto. Vamos que pueden llevarse el Récord Guiness, pero como tantos otros de tontería que han salido en las ediciones anuales. No es como para preocuparse.</p>
<p>Más info | <a href="http://www.fox40.com/news/headlines/ktxl-woman-gets-over-a-million-comments-on-facebook-post-20120126,0,6356388.story" rel="nofollow">Fox40</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessociales.es/2012/01/31/mas-de-1-millon-de-comentarios-en-un-unico-post-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad en Facebook nos preocupa: hasta 7 anuncios por ventana con el Timeline</title>
		<link>http://www.redessociales.es/2012/01/30/la-publicidad-en-facebook-nos-preocupa-hasta-7-anuncios-por-ventana-con-el-timeline/</link>
