<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.redessociales.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redessociales.es</link>
	<description>la web de los usuarios</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 07:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Las agencias de publicidad apuestan por Facebook como plataforma de marketing</title>
		<link>http://www.redessociales.es/2012/02/05/las-agencias-de-publicidad-apuestan-por-facebook-como-plataforma-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.redessociales.es/2012/02/05/las-agencias-de-publicidad-apuestan-por-facebook-como-plataforma-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[agencias Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[agencias publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[promociones Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[promociones redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales.es/?p=26559</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estábamos hablando de publicidad en Facebook y de como podría cambiar ésta de cara a la llegada de la red social en bolsa. Es más, ya se está pensando que Facebook podría estar desarrollando anuncios en la plataforma móvil. Precisamente, a ese respecto, les voy a contar algo más acerca de las futuras promociones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer estábamos hablando de publicidad en Facebook y de como podría cambiar ésta de cara a la llegada de la <a title="Salida a bolsa de Facebook ¿Qué significa y qué va a cambiar?" href="http://www.redessociales.es/2012/01/31/salida-a-bolsa-de-facebook-que-significa-y-que-va-a-cambiar/" target="_blank">red social en bolsa</a>. Es más, ya se está pensando que <a title="Facebook podría probar a lanzar vídeos de publicidad en el móvil" href="http://www.redessociales.es/2012/02/04/facebook-podria-probar-a-lanzar-videos-de-publicidad-en-el-movil/" target="_blank">Facebook podría estar desarrollando anuncios en la plataforma móvil</a>. Precisamente, a ese respecto, les voy a contar algo más acerca de las <strong>futuras promociones en Facebook</strong> y de como pueden cambiar los beneficios en la red social. Y es que ahora nos enteramos de que <strong>las agencias de publicidad apuestan por Facebook como plataforma de marketing. </strong> Y ahora les contamos el porqué.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26561" title="MarketLeader" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/MarketLeader.jpeg" alt="MarketLeader" width="200" height="200" /></p>
<p>Según los últimos datos de las publicidad, les contamos que las <strong>agencias de publicidad apuestan por Facebook como plataforma de marketing</strong> de una manera abrumadora. Tanto así que el 89% de ellas están seguras de que durante 2012 usarán la red social como plataforma de anuncios para sus clientes. Esto significa que si los grandes apuestan por Facebook, lo de la salida a bolsa no hará más que reportar beneficios a sus socios, y que por supuesto a los usuarios nos hará tener que soportar más publi.</p>
<p>Sin embargo, ahora que sabemos que <strong>las agencias de publicidad apuestan por Facebook como plataforma de marketing, </strong>también hemos querido saber que pasa con el resto de las redes sociales, ¿apuestan los publicistas por ellas? A continuación se lo vamos a mostrar, pero ya les digo que Facebook en la publicidad es también el rey, como en número de usuarios:</p>
<ul>
<li>Twitter, 39%</li>
<li>YouTube, 36%</li>
<li>LinkedIn, 21%</li>
<li>Google Plus, 18%</li>
</ul>
<p>Más info | <a href="http://www.allfacebook.com/strata-ad-agencies-4q-2012-02" rel="nofollow" target="_blank">All Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessociales.es/2012/02/05/las-agencias-de-publicidad-apuestan-por-facebook-como-plataforma-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo reconocer falsos perfiles Facebook? Infografía</title>
		<link>http://www.redessociales.es/2012/02/04/como-reconocer-falsos-perfiles-facebook-infografia/</link>
		<comments>http://www.redessociales.es/2012/02/04/como-reconocer-falsos-perfiles-facebook-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[falsos perfiles Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[infografía redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales.es/?p=26556</guid>
		<description><![CDATA[Ya que estamos en fin de semana, hemos aprovechado el espacio de nuestro blog para traerles otra de esas infografías que tanto les gustan, y creo que la de hoy va a ser muy útil, porque les ayudará a saber cuando un perfil de Facebook, de esos que no conocen y les piden amistad en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya que estamos en fin de semana, hemos aprovechado el espacio de nuestro blog para traerles otra de esas infografías que tanto les gustan, y creo que la de hoy va a ser muy útil, porque les ayudará a saber cuando un <strong>perfil de Facebook</strong>, de esos que no conocen y les piden amistad en la red social, son o no <strong>falsos</strong>. En todo caso, antes de que se pongan con ella, les cuento que no se obsesionen, porque todo esto no son más que estadísticas que pueden terminar por coincidir o no.</p>
<p>En todo caso, mi recomendación personal, ante <strong>detectar perfiles falsos en Facebook</strong> es la de no aceptar a nadie que no sea conocido, o al menos con el que no tengan amigos en común o sepan de quien se trata.</p>
<p>Sin embargo, si aún así quieren arriesgarse, les cuento que es muy probable que un perfil falso sea el de una chica, que además diga que le gustan chicos y chicas, que además no ha actualizado casi nunca su perfil, y que está etiquetada en todas las fotos o en la mayor parte de las que sale. Si todo esto se cumple, entonces muy probablemente se encuentren ante un <strong>fake, vamos un perfil falso de Facebook</strong> en toda regla. De todas maneras, la <strong>infografía</strong> completa, la pueden ver justo a continuación.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-26557" title="BarracudaInfographic" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/BarracudaInfographic.jpeg" alt="" width="513" height="2648" /></p>
<p>Más info | <a href="http://www.allfacebook.com/facebook-fakes-2012-02" target="_blank">All Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessociales.es/2012/02/04/como-reconocer-falsos-perfiles-facebook-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook podría probar a lanzar vídeos de publicidad en el móvil</title>
		<link>http://www.redessociales.es/2012/02/04/facebook-podria-probar-a-lanzar-videos-de-publicidad-en-el-movil/</link>
		<comments>http://www.redessociales.es/2012/02/04/facebook-podria-probar-a-lanzar-videos-de-publicidad-en-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta de hoja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales.es/?p=26553</guid>
		<description><![CDATA[Parece que los cambios en Facebook los vamos a empezar a notar aún apenas recién salido a bolsa. No se preocupen, que no va a volverse de pago, ni van a tener que confirmar una subscripción a la red social. Todo lo que cambie lo hará en términos de mercado y por tanto ofreciendo nuevas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que los <strong><a title="Salida a bolsa de Facebook ¿Qué significa y qué va a cambiar?" href="http://www.redessociales.es/2012/01/31/salida-a-bolsa-de-facebook-que-significa-y-que-va-a-cambiar/" target="_blank">cambios en Facebook</a></strong> los vamos a empezar a notar aún apenas recién salido a bolsa. No se preocupen, que no va a volverse de pago, ni van a tener que confirmar una subscripción a la red social. Todo lo que cambie lo hará en términos de mercado y por tanto ofreciendo nuevas soluciones publicitarias a los anunciantes, y aunque probablemente tengamos que acostumbrarnos a una <a title="La publicidad en Facebook nos preocupa: hasta 7 anuncios por ventana con el Timeline" href="http://www.redessociales.es/2012/01/30/la-publicidad-en-facebook-nos-preocupa-hasta-7-anuncios-por-ventana-con-el-timeline/" target="_blank">mayor cantidad de publicidad en nuestros perfiles</a>, eso será todo.</p>
<p>Precisamente por ese camino hoy noes llega aun remota posibilidad que le daría un buen empujón a la red social, sobre todo viendo las increíbles cifras con las que aumenta el tráfico a internet desde el móvil. Y es que la red social no quiere perderse el que puede ser un rentable mercado, y estaría pensando en <strong>implementar vídeos de publicidad en el móvil a través de su red social</strong></p>
<p><object id="flashObj" width="520" height="300" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashVars" value="videoId=1432104009001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmashable.com%2F2012%2F02%2F03%2Ffacebook-plans-to-launch-mobile-ads-video%2F&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="flashvars" value="videoId=1432104009001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmashable.com%2F2012%2F02%2F03%2Ffacebook-plans-to-launch-mobile-ads-video%2F&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /><embed id="flashObj" width="520" height="300" type="application/x-shockwave-flash" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" flashVars="videoId=1432104009001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmashable.com%2F2012%2F02%2F03%2Ffacebook-plans-to-launch-mobile-ads-video%2F&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" seamlesstabbing="false" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" flashvars="videoId=1432104009001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmashable.com%2F2012%2F02%2F03%2Ffacebook-plans-to-launch-mobile-ads-video%2F&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /></object></p>
<p>Como siempre, los rumores se confirman y se desmientes, y probablemente tardemos en ver estos <strong>anuncios de Facebook en su plataforma móvil</strong>, pero lo que queda claro es que ahora que Facebook vale tantos billones, los accionistas querrán ver más beneficios, y si no es mediante el pago de los usuarios, tendrá que ser mediante la publicidad. No queda otra. Aunque ahora hay que salvar el problema de que los anuncios en el móvil son siempre considerados más intrusivos que en la web en sí misma. Aunque de seguro que a Facebook se le ocurre algo.</p>
<p>Más info | <a href="http://mashable.com/2012/02/03/facebook-plans-to-launch-mobile-ads-video/" rel="nofollow" target="_blank">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessociales.es/2012/02/04/facebook-podria-probar-a-lanzar-videos-de-publicidad-en-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter amplia sus páginas para empresas</title>
		<link>http://www.redessociales.es/2012/02/03/twitter-amplia-sus-paginas-para-empresas/</link>
		<comments>http://www.redessociales.es/2012/02/03/twitter-amplia-sus-paginas-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[empresas Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[páginas empresas]]></category>
		<category><![CDATA[páginas empresas Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales.es/?p=26547</guid>
		<description><![CDATA[Ya saben que Twitter, en eso del marketing social, no es tan democrática como Facebook. Y es que en la empresa de Zureckberg ha apostado siempre porque todos pudiésemos tener nuestro espacio social, así como una publicidad apta para cualquier tipo de empresa. Sin embargo, en Twitter, tanto las páginas cerradas y solo accesibles a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya saben que <strong>Twitter</strong>, en eso del marketing social, no es tan democrática como Facebook. Y es que en la empresa de Zureckberg ha apostado siempre porque todos pudiésemos tener nuestro espacio social, así como una publicidad apta para cualquier tipo de empresa. Sin embargo, en Twitter, tanto las páginas cerradas y solo accesibles a los grandes del mundo empresarial, como lo promoted tweets, quedan fuera del alcance de las empresas poco conocidas. Sin embargo, parece que las cosas empiezan a cambiar, y si bien Twitter ya anunció que las páginas poco a poco se irán expandiendo y que su <a title="Las 15 mejores marcas en Twitter en 2011" href="http://www.redessociales.es/2012/01/11/15-mejores-marcas-twitter-2011-infografia-redes-sociales/">plataforma publicitaria llegaría a las empresas medianas y pequeñas</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26548" title="páginas Twitter" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/Twitter-275x210.jpeg" alt="páginas Twitter" width="275" height="210" /></p>
<p>Hoy les contamos que <strong>Twitter acaba de ampliar sus páginas para empresas</strong>, y hoy en el microblogging nos encontramos con National Public Radio, NBC News, Volkswagen, <em>The Huffington Post</em>, Al Jazeera, Anobii. Evidentemente, por ahora solo sumamos, no hay cambios en la perspectiva de Twitter porque todas ellas son grandes empresas.</p>
<p>Sin embargo, ahora que la OPA de Facebook ya ha salido a escena y el mundo empieza a tomar en serio como negocio a las redes sociales, creo que a <strong>Twitter </strong>le falta precisamente llegar a todas las empresas, porque centrarse únicamente en las grandes puede en cierto modo ser beneficioso en cuanto a grandes cantidades de dinero de un solo golpe, pero olvidar a las pequeñas puede también desencadenar en que el público pierda el interés por una información demasiado globalizada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessociales.es/2012/02/03/twitter-amplia-sus-paginas-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing en Facebook: Lexus apuesta por las aplicaciones para el Timeline</title>
		<link>http://www.redessociales.es/2012/02/03/marketing-redes-sociales-facebook-lexus-apuesta-aplicaciones-timeline/</link>
		<comments>http://www.redessociales.es/2012/02/03/marketing-redes-sociales-facebook-lexus-apuesta-aplicaciones-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[marketing Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales.es/?p=26543</guid>
		<description><![CDATA[Cuando Facebook nos presentó las novedades de su Timeline, en aquella conferencia en que las apps fueron las protagonistas, ya sabíamos que serían muchas cosas las que cambiarían de cara al marketing de las Fan Page. Aunque aún no se han activado las páginas de Facebook con Timeline integrado, lo cierto es que algunas marcas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando <strong><a title="Cómo nos cambiará el Timeline de Facebook con las apps integradas" href="http://www.redessociales.es/2012/01/21/cambiara-timeline-facebook-apps-integradas/">Facebook nos presentó las novedades de su Timeline</a></strong>, en aquella conferencia en que las apps fueron las protagonistas, ya sabíamos que serían muchas cosas las que cambiarían de cara al <a title="El Timeline llegará a las Facebook Pages pronto" href="http://www.redessociales.es/2012/01/28/el-timeline-llegara-a-las-facebook-pages-pronto/">marketing de las Fan Page</a>. Aunque aún no se han activado las páginas de Facebook con Timeline integrado, lo cierto es que algunas marcas ya han logrado hacer sus estrategias de marketing social obteniendo muy buenos resultados. Hoy dentro de nuestros casos prácticos de <strong>marketing de marcas en Facebook</strong>, nos pasamos a <strong>Lexus</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-26544" title="PointsOfNoReturn" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/PointsOfNoReturn-336x530.jpg" alt="" width="336" height="530" /></p>
<p>Y es que la marca de coches ha sido capaz de desarrollar una aplicación, a la que han llamado Point of no return en la cual no solo emulan de forma estupenda al <strong>Timeline</strong> de Facebook, si no que además nos demuestran como las aplicaciones sociales se pueden convertir en el aliado perfecto de las marcas de cara a su <strong>promoción en social media.</strong></p>
<p>En este caso, las <strong>aplicaciones integradas de Lexus</strong> permiten que el consumidor, que en todo caso no será una gran mayoría el que pueda comprarse el nuevo modelo de la marca, pero muy probablemente si serán muchos los que lo deseen, vaya más allá del simple Me gusta y pueda contarle a su red de contactos Facebook si lo quiere, lo tendrá, o lo recuerda. Vamos que es toda una declaración de intenciones y un buen ejemplo de como debe ser la <strong>publicidad en Facebook</strong>: que llame la atención de los fans que nos están siguiendo y que le obliguen, de manera placentera, a darnos un feedback acerca del producto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessociales.es/2012/02/03/marketing-redes-sociales-facebook-lexus-apuesta-aplicaciones-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubre que regalos les gustarían a tus amigos de Facebook desde la app Bday Gift</title>
		<link>http://www.redessociales.es/2012/02/02/descubre-regalos-gustarian-amigos-de-facebook-app-bday-gift/</link>
		<comments>http://www.redessociales.es/2012/02/02/descubre-regalos-gustarian-amigos-de-facebook-app-bday-gift/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[BDay Gift]]></category>
		<category><![CDATA[datos Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[perfiles Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales.es/?p=26505</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en Redes Sociales vamos a hablarles de una aplicación que de seguro les va a percer más que interesante, ya que resulta que va a utilizar los datos que almacenamos en los perfiles Facebook para fines propios, y no únicamente para que la red social saque beneficio con la publicidad. Se llama BDay Gift, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en Redes Sociales vamos a hablarles de una aplicación que de seguro les va a percer más que interesante, ya que resulta que va a utilizar los datos que almacenamos en los perfiles Facebook para fines propios, y no únicamente para que la red social saque beneficio con la publicidad. Se llama BDay Gift, y los que saben un poco de inglés ya se habrán dado cuenta que tiene que ver con <strong>regalos ideales para amigos Facebook</strong></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-26540" title="bday" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/bday-530x161.jpg" alt="" width="530" height="161" /></p>
<p>La aplicación está pensada para el día del cumpleaños de nuestros contactos, pero eso no significa que podamos utilizarla siempre que queramos. Para ello, <strong>Bday Gift</strong> nos pedirá acceso a una página externa desde la que podremos comprobar que marcas son las que les gustan a nuestros contactos, es decir, aquellas a las que han clickado en Me gusta en Facebook, así como determinados productos concretos. De seguro que les resulta de gran ayuda, sobre todo si no conocen demasiado bien a dicho contacto.</p>
<p>Así, desde luego, lo social, con este tipo de apps se convierte en algo muy útil para cosas tan sencillas como sorprender a nuestros amigos, que además, no saben que cada vez que hacen click en un &#8220;me gusta&#8221; están creando un perfil de mercado de ellos mismos que hasta el momento, y antes de que conociésemos la <strong>app BDay Gift solo podía utilizar Facebook</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessociales.es/2012/02/02/descubre-regalos-gustarian-amigos-de-facebook-app-bday-gift/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 grandes cosas que son más pequeñas que Facebook</title>
		<link>http://www.redessociales.es/2012/02/02/10-grandes-cosas-que-son-mas-pequenas-que-facebook/</link>
		<comments>http://www.redessociales.es/2012/02/02/10-grandes-cosas-que-son-mas-pequenas-que-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[cosas Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales.es/?p=26526</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en Redes Sociales queremos que se hagan una idea de cuanto de grande es Facebook. Porque si bien nos dicen que cuesta tantos millones, y que tiene tanto potencial, a veces no es sencillo entenderlo si no se tiene una idea física de algo con que compararlo. Nosotros nos hemos puesto con 10 grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy en Redes Sociales queremos que se hagan una idea de cuanto de grande es Facebook. Porque si bien nos dicen que <a title="Salida a bolsa de Facebook ¿Qué significa y qué va a cambiar?" href="http://www.redessociales.es/2012/01/31/salida-a-bolsa-de-facebook-que-significa-y-que-va-a-cambiar/" target="_blank">cuesta tantos millones</a>, y que tiene tanto potencial, a veces no es sencillo entenderlo si no se tiene una idea física de algo con que compararlo. Nosotros nos hemos puesto con <strong>10 grandes cosas que son más pequeñas que Facebook</strong>, para que de forma curiosa descubran al <strong>gigante de las redes sociales.</strong></p>
<p>Precisamente porque Facebook sale a bolsa, estamos todos intentando entender porque es tan grande y que ha hecho que él tenga tantos millones de usuarios en el mundo. Y aunque ese no es el tema que nos ocupa hoy, creo que después de echar un vistazo a nuestras<strong> 10 grandes cosas que son más pequeñas que Facebook, </strong> además de aprender un par de curiosidades acerca de las redes sociales, también entenderán mejor las dimensiones del gigante.</p>
<p>50 submarinos navales de los EE.UU: y tengan en cuenta que construir cada uno de ellos sale por unos 2 billones de dólares. ¡Casi nada!</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-26534" title="10-submarine" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/10-submarine-530x332.jpg" alt="" width="530" height="332" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Guerra del Golfo: en total se han gastado en ella 96 billones.</p>
<div><img class="aligncenter size-medium wp-image-26532" title="DESERT STORM" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/9-530x365.jpg" alt="" width="530" height="365" /></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Los daños del huracán Katrina: si tuviésemos que comparar lo que cuesta Facebook con un desastre medioambiental y su reparación, Katrina sería el ejemplo. Ha causado daños por un valor de 81 billones de dólares, y solo Facebook podría sumir dicho coste.</div>
<div>
<div><img class="aligncenter size-medium wp-image-26531" title="8" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/8-530x365.jpg" alt="" width="530" height="365" /></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Los juegos Olímpicos: aunque depende del país, el que más ha costado se ha acercado a los 100 billones de dólares, sin llegar a lo que vale Facebook.</div>
</div>
<div></div>
<div><img class="aligncenter size-medium wp-image-26529" title="7" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/7-530x365.jpg" alt="" width="530" height="365" /></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Todo el café del mundo: el café es la bebida que más se consume en todo el mundo. Mueve alrededor de 100 billones al año. Facebook como red social, cuesta más.</div>
<div></div>
<div><img class="aligncenter size-medium wp-image-26536" title="Splash &amp; Good morning" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/6-530x365.jpg" alt="" width="530" height="365" /></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Presupuesto de Brasil en turismo: el país latino se ha convertido en destino estrella. La industria del turismo mueve cerca de 75 billones, menos que Facebook.</div>
<div></div>
<div><img class="aligncenter size-medium wp-image-26530" title="5" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/5-530x365.jpg" alt="" width="530" height="365" /></div>
<div></div>
<div></div>
<div>120 Torres Eiffel: la torre Eifell y el terreno donde está no llegan al billón de dólares. Si juntásemos 120 tendríamos lo que cuesta Facebook.</div>
<div></div>
<div><img class="aligncenter size-medium wp-image-26533" title="4" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/4-530x363.jpg" alt="" width="530" height="363" /></div>
<div></div>
<div></div>
<div>Tratamientos de cancer para 6 años: si lo comparásemos con sanidad, este sería nuestro mejor ejemplo del valor de Facebook</div>
<div></div>
<div><img class="aligncenter size-medium wp-image-26528" title="3" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/3-530x365.jpg" alt="" width="530" height="365" /></div>
<div></div>
<div>6 meses de comida rápida: la comida rápida en los EE.UU mueve mucho dinero. Tanto así que todos los restaurantes juntos son capaces de alcanzar solo en el país en 6 meses el valor de Facebook ¿Increíble, verdad?</div>
<div></div>
<div><img class="aligncenter size-medium wp-image-26527" title="2" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/2-530x365.jpg" alt="" width="530" height="365" /></div>
<div></div>
<div></div>
<div>La economía de Qatar: el país alcanza los 98 billones de dólares. Por poco, le llega a Facebook</div>
<div></div>
<div><img class="aligncenter size-medium wp-image-26535" title="IMG_1465" src="http://www.redessociales.es/wp-content/uploads/2012/02/1-530x365.jpg" alt="" width="530" height="365" /></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Más info | <a href="http://mashable.com/2012/02/01/facebook-ipo-value/#view_as_one_page-gallery_box4105" rel="nofollow" target="_blank">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redessociales.es/2012/02/02/10-grandes-cosas-que-son-mas-pequenas-que-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HootSuite permite compartir Digg desde ya</title>
		<link>http://www.redessociales.es/2012/02/01/hootsuite-permite-compartir-digg-desde-ya/</link>
		<comments>http://www.redessociales.es/2012/02/01/hootsuite-permite-compartir-digg-desde-ya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cliente escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[Hootsuite]]></category>
		<category><![CDATA[TweetDeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redessociales.es/?p=26516</guid>
		<description><![CDATA[A partir de ahora, si eres usuario de Hootsuite puedes integrar al gigante Digg, a InboxQ y a Trendspottr en la misma aplicación, a partir de mañana miércoles, uniéndose a la ya de por si lista de comparticiones, que hasta ahora consistía, gracias al directorio, en Flickr, Constant Contact, Formulists, Get Satisfaction, Summity, Tumblr y YouTube.]]></description>
